產品詳情
圖片集錦
視頻集錦
3nh高品質便攜式電腦色差儀一款經濟適用的多功能電腦色差儀,外形美觀,性能強大。在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品和食品、醫藥、化妝品等行業,以及科研、學校、實驗室等領域,3nh高品質便攜式電腦色差儀廣泛應用于研發、品質控制、生產管理等部門,能準確、快速測量出物體的顏色偏差,并配有品質控制管理軟件,連接電腦使用,實現更多功能。
主要技術參數
測量幾何結構 | 8/d | 8/d |
可選擇測量孔徑 | 8mm | 8mm |
偵測器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
測色光源 | LED藍光激發 | LED藍光激發 |
儀器臺間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲存 | 100個標準8000個樣品 | 100個標準8000個樣品 |
重復性 | 0.07ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 | 0.07ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池3.7V@32000mAh | 充電鋰離子電池3.7V@32000mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 | 5年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 | 約8小時-100%電量 |
充電后可測次數 | 8小時內可測量3000次 | 8小時內可測量3000次 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%相對濕度(無結露) | 0~40℃,0~85%相對濕度(無結露) |
數據接口 | USB接口 | USB接口 |
電源適配器 | DC:5V2A AC:220V | DC:5V2A AC:220V |
加長口徑(選配) | Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 | - |
打印機(選配) | 微型熱敏打印機 | 微型熱敏打印機 |
萬能測試組件(選配) | 萬能測試組件 | 萬能測試組件 |
粉末測試盒(選配) | 粉末測試盒 | 粉末測試盒 |
暫無相關的視頻...
暫無相關的案例...
上一條:WSB-II d/o白度計
下一條:NH310/NH300功能對比
相關文章
- 2023-04-28 > 紡織行業檢測儀器有哪些?
- 2023-04-06 > 如何測試織物感應靜電測試儀?
- 2023-03-01 > 織物強力機介紹
- 2023-01-09 > 織物強力機使用的注意事項
- 2022-12-12 > 紡織檢測儀器的分類
- 2022-11-18 > 紡織檢測儀器操作規則
- 2022-09-20 > 材料試驗機的維護
- 2022-05-27 > 織物強力機進行織物強力測試
- 2022-04-18 > 紡織儀器應用前的檢測與主要參數設置
- 2022-03-04 > 紡織品抗靜電性測試有哪些方法?
相關產品